"पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा : फुटवियर तकनीकी में "
उद्देश्य | : | तकनीकी-निरीक्षकों (टेक्नो-सुपरवाइज़र) का ऐसा अनुभवीसमूह तैयार करना जो जूता डिज़ाइनिंग और विनिर्माण प्रक्रिया में दक्ष हों, जो फुटवियर डिज़ायनर या उत्पादन – निरीक्षक (प्रोडक्शन सुपरवाइज़र) के तौर पर कार्य कर सकें अथवा उद्यमी बन सकें। योग्य अभ्यर्थियों को फुटवियर विनिर्माण इकाई के विभिन्न विभागों में कार्य करने का अवसर मिलेगा जहाँ वे प्रोडक्शन, डिज़ाइनिंग,प्लानिंग, गुणवत्ता नियंत्रण, बिक्री,मेटीरियल टेस्टिंगआदि कार्य-खंड़ों में निरीक्षक की भूमिका निभाएँगे। |
पाठ्यक्रम की अवधि | : | 18 माह |
पाठ्यक्रम का प्रारंभ | : | प्रति वर्ष जनवरीमें |
प्रवेश संख्या | : | 30 |
पात्रता | ||
योग्यता | : | किसी भी अनुशासन में डिग्री, विज्ञान –स्नातकों को वरीयता दी जाएगी। |
आयु | : | 19 वर्ष और इससे अधिक |
प्रवेश प्रक्रिया | : | वरीयता-सूची (मेरिट), 10वीं और 12वीं, दोनों परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार विचार किया जाएगा। |
प्रविधि | : | राष्ट्रीय कौशल-योग्यता फ़्रेमवर्क के दिशा निर्देशों के अनुसार |
मूल्यांकन | : | प्रयोगशाला/ कार्यशाला, रिकॉर्ड-पुस्तिका/ दैनिक डायरी में संपन्न कार्य के आधार पर। उत्तर पुस्तिका, प्रगति चार्ट, सत्रीय-कार्य (असाइनमेंट), मौखिक परीक्षा, मॉड्यूल टेस्ट, उपस्थिति एवं नियमितता, इन-प्लांट प्रशिक्षण रिपोर्ट का मूल्यांकन। अंतिम प्रयोगात्मक परियोजना (प्रोजेक्ट) कार्य का मूल्यांकन। |
पाठ्यक्रम विवरण: प्रथम सेमेस्टर
यूनिट | शीर्षक | सैद्धांतिक ज्ञान - घंटे | प्रयोगात्मक ज्ञान - घंटे | कुल घंटे | निर्धारित अंक |
---|---|---|---|---|---|
1 | फुटवियर स्केचिंग विज्ञान | 10 | 50 | 60 | 100 |
2 | सामग्री (मेटीरियल) विज्ञान एवं परीक्षण (टेस्टिंग) | 60 | 50 | 110 | 100 |
3 | डिज़ाइनिंग एवं पैटर्न कटिंग | 30 | 170 | 200 | 200 |
4 | क्लिकिंग तकनीकी | 20 | 120 | 140 | 100 |
5 | क्लोज़िंग तकनीकी | 20 | 200 | 220 | 200 |
6 | कंप्यूटर-साधित डिज़ाइन (कैड) एवं पैटर्न इंजीनियरिंग | xxx | 50 | 50 | 100 |
कुल घंटे एवं अंक & Marks | 140 | 640 | 780 | 800 |
पाठ्यक्रम विवरण: द्वितीय सेमेस्टर
यूनिट | शीर्षक | सैद्धांतिक ज्ञान - घंटे | प्रयोगात्मक ज्ञान - घंटे | कुल घंटे | निर्धारित अंक |
---|---|---|---|---|---|
1 | लास्टिंग एवं मेकिंग तकनीकी | 20 | 220 | 240 | 200 |
2 | मानकीकरण एवं गुणवत्ता नियंत्रण | 70 | 20 | 90 | 100 |
3 | वित्त एवं प्राकलन और लागत निर्धारण | 50 | xxx | 50 | 100 |
4 | मार्केटिंग, बिक्री और सप्लाइ चेन | 70 | xxx | 70 | 100 |
5 | औद्योगिक प्रबंधन एवं सुरक्षा | 60 | 20 | 80 | 100 |
6 | इन-प्लांट प्रशिक्षण (जूता विन्र्माण तकनीकी) | xxx | 250 | 250 | 200 |
कुल घंटे एवं अंक | 270 | 510 | 780 | 800 |
पाठ्यक्रम विवरण:तृतीय सेमेस्टर
यूनिट | शीर्षक | सैद्धांतिक ज्ञान - घंटे | प्रयोगात्मक ज्ञान - घंटे | कुल घंटे | निर्धारित अंक |
---|---|---|---|---|---|
1 | अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं संचार | 100 | 20 | 120 | 100 |
2 | आधुनिक उन्नत तकनीकी | 80 | 40 | 120 | 100 |
3 | उद्यमिता विकास/td> | 90 | 30 | 120 | 100 |
4 | अंतिम परियोजना कार्य | 30 | 390 | 420 | 500 |
5 | कुल घंटे एवं अंक | 300 | 480 | 780 | 800 |
6 | सभी सेमेस्टर के कुल घंटे एवं अंक | 710 | 1630 | 2340 | 2400 |
प्रायोगिक कार्य:
अपनी प्रशिक्षण अवधि के दौरान सभी विद्यार्थी 10 डिज़ाइनों का विकास करना सीखेंगे और उन्हें अलग-अलग स्टाइल के 10 जोड़ी जूते और दूसरे वर्ष में 12 जोड़ी जूते तैयार करने होंगे।'नये प्रोडक्ट विकास' के लिए संपन्न किए जाने वाले अंतिम परियोजना कार्य में अभ्यास कार्यों की एक श्रंखला (सीरीज़) होगी जिसनें बाज़ार विभाजन (मार्केट सेगमेंटेशन), बाज़ार सर्वेक्षण, बाज़ारी रुझानों का अध्ययन, रेंज निर्माण, स्केचिंग, मेटीरियल चयन एवं परीक्षण , हिस्सों की क्लिकिंग, अपर क्लोज़िंग, लास्टिंग, मेकिंग एवं फ़िनिशिंग, लागत एवं मूल्यनिर्धारण, टेक्नो-कॉमर्शियल प्रोजेक्ट रिपोर्ट निर्माण सम्मिलित होंगे।
सॉफ़्ट-कौशल विकास:
कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के स़ॉफ़्ट-कौशल विकास, जैसेः संप्रेषण एवं व्यक्तित्व विकास, अच्छी आदतों को हृदयंगम करना (अपनाना), निर्णय लेना, जोख़िम उठाना, संबंध निर्माण, सामूहिक कार्य (टीम वर्क) के लिए उन्मुख किया जाएगा।
आवास और भोजन:
रु. 54,000/- (रु. 4,500/- प्रति व्यक्ति/ प्रति माह) वैकल्पिक
शुल्क विवरण
शिक्षण शुल्क | Rs. 1,25,000/- |
कच्चा माल शुल्क | Rs. 20,000/- |
यूनिफ़ॉर्म | Rs. 3,000/- |
वापसी-योग्य सुरक्षा शुल्क |
Rs. 5,000/- |
कुल योग | Rs. 1,53,,000/- |
---|