"प्रमाण-पत्र : कंप्यूटर साधित जूता-डिज़ाइनिंग में प्रमाण-पत्र "
उद्देश्य | : | कंप्यूटर-साधित जूता डिज़ाइन करने में सक्षम ऐसे डिज़ाइनर तैयार करना जो नवीनतम जूता-डिज़ाइनिंग सॉफ़्टवेयर का उपयोग करते हुए अभिकल्पना, डिज़ाइनिंग, पैटर्न-विकास और ग्रेडिंग करने की क्षमता रखते हों। |
पाठ्यक्रम की अवधि | : | 3 माह |
पाठ्यक्रम का आरंभ | : | प्रति वर्ष जनवरी, जून और अक्टूबर में |
प्रवेश क्षमता | : | 15 |
पात्रता | ||
योग्यता | : | जूता डिज़ाइनिंग की आधारभूत जानकारी के साथ 10वीं पास |
आयु | : | 17 वर्ष और इससे अधिक |
प्रवेश प्रक्रिया | : | 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर |
प्रविधि | : | संक्षिप्त सैद्धातिक ज्ञान, सक्रिय रूप में कार्य का अनुभव प्राप्त कराते हुए प्रयोगात्मक प्रदर्शन |
मूल्यांकन | : | प्रयोगात्मक परीक्षा के आधार पर |
पाठ्यक्रम विवरण
क्र.सं. | शीर्षक | घंटे |
---|---|---|
1 | मानव हस्त-निर्मित (मैन्युअल) डिज़ाइनिंग | 60 |
2 | कैड (कंप्यूटर साधित डिज़ाइन) और पैटर्न इंजीनियरिंग के आधारभूत तत्व | 30 |
3 | द्वि-आयामी (2-डी) डिजिटाइजेशन और विभिन्न प्रकार की डिजाइनों के मानक | 45 |
4 | पैटर्नों की ग्रेडिंग | 15 |
5 | त्रि-आयामी (थ्री-डी) डिजिटाइजेशन और डिज़ाइन विकास | 15 |
6 | पैटर्न विकास, रंग संयोजन, तले (सोल) का चयन, प्रत्यक्ष-कल्पना (विजुअलाइजेशन) और संशोधन | 15 |
कुल घंटे |
180 |
शुल्क-संरचना
शिक्षण शुल्क | रु. 7,000/- |
कच्चा माल शुल्क | रु. 3,000/- |
सुरक्षा शुल्क |
रु. 2,000/- |
योग | रु. 12,000/- |
---|
आवास & भोजन :
रु. 13,500/- (रु. 4,500/- प्रति व्यक्ति/ प्रति माह) वैकल्पिक